
Ryobi 524 HXX

RYOBI 524 - четырехкрасочная печатная машина включает уже в базовой конфигурации: полуавтоматическую смену форм, автосмывку, траверсирующие раскатные и накатные валы, зональную подачу краски с дистанционной регулировкой, автоматическую систему поддержания водно-красочного баланса ACC. Планетарное построение печатных секций (один печатный цилиндр на два офсетных) обеспечивает проводку листа с наименьшим количеством перехватов и высочайшее качество совмещения. Электронная система позволяет отслеживать положение листа на передних упорах, при необходимости корректируя работу системы подачи. Все приводки, включая диагональную, оперативно выполняются на ходу машины без остановки.
Как и все оборудование RYOBI, эта печатная машина характеризуется высокой степенью автоматизации, отличной точностью наложения красок, сокращенной до минимума длительностью переналадки. Стабильно высокое качество обеспечивается даже при работе на максимальной скорости - до 13000 отт/час. Комплектация установленной машины включает также опциональные устройства - высокое приемное устройство с удлиненным выводным транспортером и УФ-сушку. Наличие сушки позволяет повысить скорость выполнения тиражей, ограничить использование противоотмарывающего порошка, работать с фолиевыми красками, печатать на невпитывающих материалах.
RYOBI 522HXX | RYOBI 524HXX | |
Количество печатных секций | 2 | 4 |
Тип увлажнения | “RYOBI-matic” система непрерывного увлажнения | |
Макс. размер бумаги (ШхД) | 520х375 мм | |
Мин. размер бумаги (ШхД) | 100х150 мм требуется стандартный загрузчик postcard | |
Макс. размер печати (ШхД) | 505х350 мм | |
Толщина бумаги | 0.04 – 0.4 (0.5) мм Возможна печать заготовок 0.5 мм (0.02”) если подача перпендикулярна направлению волокна | |
Скорость печати | 3,000 – 13,000 л/ч условия печати, тип краски, заготовки, формных пластин и качество печати влияют на скорость печати. При печати на postcard максимальная скорость печати 8,000 л/ч | |
Тип загрузки формных пластин | RYOBI полуавтоматический автозагрузчик (Semi-RPC) с позиционирующими штифтами | |
Размер формной пластины | 510х400 мм, шаг позиционирующих штифтов: 425 мм | |
Толщина формной пластины (полная) | 0.3 мм | |
Тип зажима печатной формы | Линейный зажим с позиционирующими штифтами | |
Тип офсетного полотна | Полотно с алюминиевыми планками | |
Размер офсетного полотна | 541х437х1.9 мм | |
Размер поддекеля | 505х389х0.6 мм | |
Самонаклад | Ротационный самонаклад с каскадной подачей листа | |
Емкость накладного стапеля | Высота: 550 мм Вес: 150 кг | Высота: 600 мм Вес: 150 кг |
Тип накладного стапеля | Стапель предварительного набора | |
Тип приемника | Последовательный | |
Емкость приемника | Высота: 430 мм Вес: 120 кг | |
Тип подачи | Импульсный грейфер и механизм барабанной протяжки бумаги | |
Количество валов | Красочных валов: 17 (формных валов: 4) Водяных валов: 4 (формных валов: 1) | |
Ширина грейферного поля | 9±1 мм | |
Система совмещения | Направляющая грейферного поля, передний упор накладного стола | |
Диапазон вертикальной микронастройки изображения | ±1.0 мм смещение формного цилиндра | |
Диапазон вертикальной грубой настройки изображения | ±20 мм | |
Диапазон поперечной микронастройки изображения | ±2.0 мм смещение формного цилиндра | |
Диапазон диагональной микронастройки изображения | ±0.15 мм (максимальная область печати) | |
Тип смазки | Автоматическая централизованная система смазки | |
Электропитание | 3 фазное, 200 В, 50/60 Гц, 27 А | 3 фазное, 200 В, 50/60 Гц, 53 А |
Потребляемая мощность | 7.5 кВт | 14 кВт |
Мощность силовых агрегатов | Основной: 5.5 кВт Привод насоса: 0.75 кВт | Основной: 11 кВт Привод насоса: 1.5 кВт |
Габариты (ДхШхВ) | 2,700х2,225х1,705 мм | 4,200х2,320х1,705 мм |
Вес | 3,400 кг | Около 7,000 кг |
Дизайн и спецификация может быть изменены без уведомления. Спецификация может отличаться в соответствии с региональными требованиями.
RYOBI PCS-H пульт
Посадочный шаг красочного аппарата (Шаг настроечных штифтов стойки) | 31.5 мм |
Количество красочных штифтов | 16 |
Индикация количества задействованных штифтов и скорости вращения валов | Цифровой индикатор (0-99 %) и аналоговый индикатор (0-99 %) |
Объем памяти | 3.5 гибкий диск (2HD, 2DD) 50 данных на диск |
Габариты (ДхШхВ) | 1,380х830х2,330 мм |
Вес без упаковки | 340 кг |